bitumenová hydroizolace BYTUM LIQUID 10kg ( gumoasfalt )
Popis
Elastická VODOTĚSNá hydroizolační a vzduchotěsná stěrka
BYTUM LIQUID | POSILOVÁNÍ
Výrobek vyrobený z destilovaného bitumenu s elastoplastomerným polymerem, s pružností při chladu až do -15 °C a odolností vůči zahřívání až do 100 °C.
Vhodné pro venkovní hydroizolaci pomocí konkrétního produktu v závislosti na požadovaném technickém řešení.
balení : 10kg = cca. 6,6m2/1,5mm
Technická data:
| Standard | Testované hodnoty | Konverze na USC | |
|---|---|---|---|
| Klasifikace (1 ) | EN 1504-2 | C PI-MC-IR | - |
| Klasifikace (2 ) | EN 14891 | DM O1 | - |
| Barva (mokrá/suchá) | - | Černá/šedá | - |
| Hustota | ISO 2811-1 | cca 1,5 kg/l | cca 12,52 lb/gal |
| Maximální tloušťka aplikace | - | 3 mm | 118,11024 mil |
| Suchý zbytek | ISO 3251 | cca 77 % | - |
| Výtěžnost materiálu na tloušťku 1 mm | - | 1,5 kg/m² | - |
| Přenos vodní párou (Sd) (3 ) | EN ISO 7783 | třída I: < 5 m | - |
| Prodloužení při selhání | EN ISO 37 | 200 % | - |
| Prodloužení s BYTUM ZESÍLENÍM | EN 12311-1 | 80 | - |
| Reakce na požár | EN 13501-1 | třída E | - |
| Tepelná vodivost (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 0,12 BTU/(h·ft²·°F) |
| Schopnost přemíchnout trhlinu | EN 1602-7 | ≥ 10 mm | ≥ 394 mil |
| Překlenutí trhlin pomocí BYTUM ZESÍLENÍ | EN 1602-7 | > 10 mm | > 394 mil |
| Statický odpor Met.A/Met.B | EN 12730 | - | - |
| Statický odpor Met.A/Met.B | EN 12730 | - | - |
| Odolnost vůči nárazu Met.A/Met.B | EN 12691 | - | - |
| Odolnost vůči nárazu Met.A/Met.B | EN 12691 | - | - |
| Měrné teplo | - | 1500 J/(kg· K) | - |
| Flexibilita při nízkých teplotách | EN 1109 | -10 °C | 14 °F |
| Odolnost vůči teplotě | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
| Aplikační teplota (okolní a podpora) | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F |
| Doba potřebná k aplikaci každé vrstvy na předchozí je 23 °C / 50 % relativní vlhkosti (4 ) | - | 48 hodin | - |
| Doba potřebná k úplnému vytvrzení při 23 °C / 50 % relativní vlhkosti (4 ) | - | 48 hodin | - |
| Teplota skladování | - | ≥ 5 / °C | ≥ 41 / °F |
| Přímá trakční přilnavost na dřevo/kov | EN 1542 | 1,7 N/mm² | 247 lbf/in² |
| Dynamická viskozita | EN ISO 3219 | 65000 Pa·s | - |
| Propustnost vody (W) | EN 1062-3 | 0,1 kg/(m²·h⁰'⁵) | - |
| Odolnost vůči nárazům | EN 12691 | - | - |
| Tahová přilnavost po ponoření do vody | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Tahová přilnavost po tepelném stárnutí | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Tahová přilnavost po cyklech mrazu a rozmrazování | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Tahová přilnavost po kontaktu s vápenatou vodou | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Vodotěsnost | EN 14891 | - | - |
Aplikační pokyny:
Povrch aplikace musí být suchý, bez prachu a mastnoty a nesmí být protilepivý.
Víceúčelový voděodolný výrobek vyrobený z bitumenu, vybraných elastomerových pryskyřic a speciálních přísad.
Díky svému jedinečnému složení je jak malovatelný, tak vhodný pro použití jako vodotěsné řešení pod podlahou. Poskytuje dlouhodobý výkon s vynikající odolností vůči stagnaci vody, povětrnostním vlivům a UV záření.
Doporučené použití
Vhodné pro vnější hydroizolační aplikace, přičemž specifické varianty produktů závisí na požadovaném technickém řešení.
V kombinaci se syntetickou výztužnou tkaninou, jako je REINFORCEMENT, je plášť vhodná také pro vertikální aplikace, vysoce namáhané podklady a povrchy větší než 10 m².
Instalace
Aplikujte produkt štětcem. Pokud je to potřeba, položte výztužnou membránu na čerstvě nanesenou vrstvu, aby byla zajištěna úplná a správná přilnavost. Nechte úplně vyschnout.
| Hmotnost | 10 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
